欢迎来到某某水务平台有限公司!

联系电话:020-88888888

新闻中心

News
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业动态

中国银行欧元/人民币历史汇率与趋势图

发布日期:2023-09-29 05:03浏览次数:150

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 7.9066 -0.10% 1000 CNY= 126.48 EUR (汇)
2023-07-29 7.9146 -0.03% 1000 CNY= 126.35 EUR (汇)
2023-07-28 7.9171 0.07% 1000 CNY= 126.31 EUR (汇)
2023-07-27 7.9115 -0.48% 1000 CNY= 126.40 EUR (汇)
2023-07-26 7.9497 0.42% 1000 CNY= 125.79 EUR (汇)
2023-07-25 7.9165 -0.93% 1000 CNY= 126.32 EUR (汇)
2023-07-24 7.9909 -0.51% 1000 CNY= 125.14 EUR (汇)
2023-07-23 8.0319 -- 1000 CNY= 124.50 EUR (汇)
2023-07-22 8.0319 0.11% 1000 CNY= 124.50 EUR (汇)
2023-07-21 8.0229 -0.05% 1000 CNY= 124.64 EUR (汇)
2023-07-20 8.0271 -1.20% 1000 CNY= 124.58 EUR (汇)
2023-07-19 8.1244 0.38% 1000 CNY= 123.09 EUR (汇)
2023-07-18 8.094 0.01% 1000 CNY= 123.55 EUR (汇)
2023-07-17 8.0929 0.48% 1000 CNY= 123.57 EUR (汇)
2023-07-16 8.0543 -- 1000 CNY= 124.16 EUR (汇)
2023-07-15 8.0543 -0.02% 1000 CNY= 124.16 EUR (汇)
2023-07-14 8.0563 0.24% 1000 CNY= 124.13 EUR (汇)
2023-07-13 8.0368 0.39% 1000 CNY= 124.43 EUR (汇)
2023-07-12 8.0056 0.57% 1000 CNY= 124.91 EUR (汇)
2023-07-11 7.9599 -0.25% 1000 CNY= 125.63 EUR (汇)
2023-07-10 7.9795 0.26% 1000 CNY= 125.32 EUR (汇)
2023-07-09 7.9585 -- 1000 CNY= 125.65 EUR (汇)
2023-07-08 7.9585 0.18% 1000 CNY= 125.65 EUR (汇)
2023-07-07 7.9441 0.29% 1000 CNY= 125.88 EUR (汇)
2023-07-06 7.9208 0.14% 1000 CNY= 126.25 EUR (汇)
2023-07-05 7.9094 0.15% 1000 CNY= 126.43 EUR (汇)
2023-07-04 7.8976 -0.54% 1000 CNY= 126.62 EUR (汇)
2023-07-03 7.9403 -0.09% 1000 CNY= 125.94 EUR (汇)
2023-07-02 7.9478 -- 1000 CNY= 125.82 EUR (汇)
2023-07-01 7.9478 -0.09% 1000 CNY= 125.82 EUR (汇)
2023-06-30 7.9549 0.39% 1000 CNY= 125.71 EUR (汇)
2023-06-29 7.9241 -- 1000 CNY= 126.20 EUR (汇)

友情链接: 半岛体育 半岛体育 九游会 T6 T6
Copyright © 2002-2022 九游会-九游会供水系统集团站 版权所有 Powered by EyouCms 

平台注册入口